英國擬修訂部分食品中戊菌隆的最大殘留限量
日期:2024-03-12
2024年3月6日,英國健康與安全執行局(HSE)發(fā)布GB MRL 2024/005號文件,擬修訂部分食品中戊菌?。╬encycuron)的最大殘留限量,擬于2024年9月6日生效實(shí)施,主要內容如下表所示(表格中‘*’表示最大殘留限量的設定或接近分析定量的極限)。
農藥名稱(chēng) | 食品種類(lèi) | 原最大殘留量(mg/kg) | 擬修訂最大殘留量(mg/kg) |
戊菌?。╬encycuron) | 堅果、杏仁、腰果、榛子、核桃等堅果 | 0.05* | 0.02* |
土豆 | 0.1 | 0.02* | |
紅薯、山藥等其他根莖類(lèi)蔬菜、大蒜等球莖類(lèi)蔬菜、西紅柿、甜椒、黃瓜、蕓苔類(lèi)蔬菜、葉類(lèi)蔬菜 | 0.05* | 0.02* | |
生菜、芝麻菜 | 2 | 0.02* | |
菠菜、豆類(lèi)蔬菜、莖類(lèi)蔬菜 | 0.05* | 0.02* | |
韭菜、歐芹、芹菜葉、迷迭香等其他香料 | 0.05* | 0.04* | |
干豆類(lèi)、干油籽 | 0.05* | 0.02* | |
咖啡豆、啤酒花、洋甘菊等花類(lèi)香料 | 0.05* | 0.1* | |
豬、牛、羊、馬、禽肉、肝、腎、脂肪、奶、禽蛋 | 0.05* | 0.01* |
來(lái)源:廈門(mén)技術(shù)性貿易措施信息網(wǎng)